四輪移動(dòng)式升降機(jī)
產(chǎn)品特性
基本參數(shù)
| 型號(hào) | 臺(tái)面尺寸(mm) | 提升高度(m) | 載重(kg) | 設(shè)備重量(kg) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) |
| Model | Platform Size(mm) | Lifting Height(m) | Load Capacity(kg) | Weight(kg) | Overall Dimension(mm) |
| XB-0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1150 |
| XB-0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 850 | 2016*1000*1350 |
| XB-0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1280 | 2016*1290*1540 |
| XB-0.5-12 | 2462*1210 | 12 | 500 | 2100 | 2465*1360*1780 |
| XB-0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2580 | 2845*1620*1895 |
| XB-0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3950 | 3060*1800*2120 |
| XB-1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1360*1780 |
| XB-1.0-14 | 2642*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
四輪移動(dòng)式剪叉升降平臺(tái)憑借其穩(wěn)定的升降能力、靈活的移動(dòng)性和較大的作業(yè)空間,在許多需要高空作業(yè)的場(chǎng)合都非常適用
應(yīng)用領(lǐng)域
四輪移動(dòng)式剪叉升降平臺(tái)憑借其穩(wěn)定的升降能力、靈活的移動(dòng)性和較大的作業(yè)空間,在許多需要高空作業(yè)的場(chǎng)合都非常適用
我們的優(yōu)勢(shì)
獲取最新的產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品