三輪車(chē)式升降機(jī)
產(chǎn)品特性
基本參數(shù)
| 型號(hào) | 臺(tái)面尺寸(L*W)(mm) | 提升高度(m) | 載重(kg) | 設(shè)備重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| Model | Platform Size(mm) | Lifting Height(m) | Load Capacity(kg) | Weight(kg) | Overall Dimension(mm) |
| XB-0.5-4 | 2010*930 | 4 | 500 | 850 | 2016*1100*1100 |
| XB-0.5-6 | 2010*930 | 6 | 500 | 950 | 2016*1100*1295 |
| XB-0.5-8 | 2010*930 | 8 | 500 | 1070 | 2016*1100*1415 |
| XB-0.5-12 | 2462*1210 | 12 | 500 | 1950 | 2465*1360*1780 |
| XB-1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1150 | 2016*1290*1150 |
| XB-1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1200 | 2016*1290*1310 |
| XB-1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1450 | 2016*1290*1420 |
| XB-1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1360*1780 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
三輪車(chē)式剪叉升降機(jī)是一種非常靈活實(shí)用的高空作業(yè)設(shè)備,它將剪叉升降機(jī)構(gòu)與三輪車(chē)底盤(pán)相結(jié)合,兼具了機(jī)動(dòng)性與一定的作業(yè)高度
應(yīng)用領(lǐng)域
三輪車(chē)式剪叉升降機(jī)是一種非常靈活實(shí)用的高空作業(yè)設(shè)備,它將剪叉升降機(jī)構(gòu)與三輪車(chē)底盤(pán)相結(jié)合,兼具了機(jī)動(dòng)性與一定的作業(yè)高度
我們的優(yōu)勢(shì)
獲取最新的產(chǎn)品信息
相關(guān)產(chǎn)品